固态硬盘渠道参考报价
2026-11-02更新151条固态硬盘渠道报价,覆盖14个品牌。
此价格是根据批发渠道价格信息收集,未税,不是最终售价,仅供防坑避雷参考。
雷克沙30 款 · ¥195~8,800
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 雷克沙NS100 128GB R/W520/500 | ¥195 | — |
| 雷克沙NM610PRO NVMe 256G R/W3300/1700 | ¥295 | — |
| 雷克沙NM620 NVMe 256G R/W3500/1300 | ¥305 | — |
| 雷克沙NS100 256GB R/W520/500 | ¥335 | — |
| 雷克沙NM610PRO NVMe 500G R/W3300/1700 | ¥510 | — |
| 雷克沙NS100 512GB R/W550/500 | ¥525 | — |
| 雷克沙雷神THOR PRO 512G R/W5000/2500 | ¥560 | — |
| 雷克沙NM790 PCIE4.0 512G R/W6400/2900 | ¥575 | — |
| 雷克沙NM620 NVMe 512G R/W3500/2400 | ¥585 | — |
| 雷克沙战神ARES 512G NVMe R/W7200/4400 | ¥610 | — |
| 雷克沙雷神THOR PRO 1TB R/W6500/3000 | ¥860 | — |
| 雷克沙NM790 PCIE4.0 1TB R/W7000/6000 | ¥880 | — |
| 雷克沙战神ARES 1TB R/W7400/6500 | ¥920 | — |
| 雷克沙NS100 1TB R/W550/500 | ¥935 | — |
| 雷克沙ARES PRO 1TB 5.0 R/W14000/7500 | ¥1,110 | — |
| 雷克沙NM610PRO NVMe 2TB R/W3300/2600 | ¥1,520 | — |
| 雷克沙雷神THOR PRO 2TB R/W7000/5000 | ¥1,660 | — |
| 雷克沙NM790 PCIE4.0 2TB R/W7000/6000 | ¥1,680 | — |
| 雷克沙战神ARES 2TB R/W7400/6500 | ¥1,780 | — |
| 雷克沙ARES PRO 2TB 5.0 R/W14000/10000 | ¥1,830 | — |
| 雷克沙NS100 2TB R/W550/500 | ¥1,850 | — |
| 雷克沙雷神THOR PRO 4TB R/W7000/6000 | ¥3,130 | — |
| 雷克沙战神ARES 4TB R/W7400/6500 | ¥3,430 | — |
| 雷克沙ARES PRO 4TB 5.0 R/W14000/11000 | ¥3,530 | — |
| 雷克沙战神ARES 8TB R/W7400/6500 | ¥8,800 | — |
| 雷克沙NM1090 PRO PCIe5.0 1TB R/W14000/10000 | 缺货 | |
| 雷克沙NM1090 PRO PCIe5.0 2TB R/W14000/13000 | 缺货 | |
| 雷克沙NM1090 PRO PCIe5.0 4TB R/W14000/13000 | 缺货 | |
| 雷克沙NM610PRO NVMe 1TB R/W3300/2600 | 缺货 | |
| 雷克沙NM620 NVMe 1TB R/W3500/3000 | 缺货 |
三星21 款 · ¥345~7,660
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 三星981/256G nvme 全新工包 | ¥345 | — |
| 三星981/512G nvme 全新工包 | ¥520 | — |
| 三星870 EVO 250G SATA R/W560/530 | ¥785 | — |
| 三星981/1TB nvme 全新工包 | ¥795 | — |
| 三星 990 EVO PLUS 1T | ¥1,220 | — |
| 三星990 EVO PULS 1T | ¥1,230 | — |
| 三星870 EVO 500G SATA R/W560/530 | ¥1,290 | — |
| 三星 990Pro 1T | ¥1,400 | — |
| 三星990 1TB PRO PCI-E 4.0 | ¥1,410 | — |
| 三星9100PRO 1T | ¥1,430 | — |
| 三星 990 EVO PLUS 2T | ¥1,790 | — |
| 三星990 EVO PULS 2T | ¥1,800 | — |
| 三星870 EVO 1TB SATA R/W560/530 | ¥1,960 | — |
| 三星 990Pro 2T | ¥2,260 | — |
| 三星990 2TB PRO PCI-E 4.0 | ¥2,270 | — |
| 三星9100PRO 2T | ¥2,430 | — |
| 三星870 EVO 2TB SATA R/W560/530 | ¥3,960 | — |
| 三星990 EVO PLUS 4TB R/W7250/6300 | ¥4,510 | — |
| 三星990 PRO 4TB PCIe4.0 R/W7450/6900 | ¥4,760 | — |
| 三星9100 PRO 4TB PCIe5.0 R/W14800/13400 | ¥4,910 | — |
| 三星870 EVO 4TB SATA R/W560/530 | ¥7,660 | — |
宏碁18 款 · ¥290~2,105
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 宏碁 N3500系列(256GB) NVMe PCIe 3.0 | ¥290 | — |
| 宏碁 N3500 512G | ¥470 | — |
| 宏碁 N3500系列(512GB) NVMe PCIe 3.0 | ¥540 | — |
| 宏碁掠夺者 GM7系列(512GB) NVMe PCIe 4.0 | ¥585 | — |
| 宏碁 N3500系列 (1TB)NVMe PCIe 3.0 | ¥800 | — |
| 宏碁 N5000系列(1TB) NVMe PCIe 4.0TLC颗粒 | ¥840 | — |
| 宏碁掠夺者 GM7系列(1TB) NVMe PCIe 4.0 | ¥980 | — |
| 宏碁掠夺者 GM9系列(1TB) NVMe PCIe 5.0 | ¥1,020 | — |
| 宏碁 N8000系列(1TB) NVMe PCIe 5.0 | ¥1,040 | — |
| 宏碁掠夺者 GM9000HS系列(1TB) NVMe PCIe 5.0 | ¥1,200 | — |
| 宏碁掠夺者 GM9000系列(1TB) NVMe PCIe 5.0 | ¥1,220 | — |
| 宏碁 GM9000 1T 5.0 | ¥1,255 | — |
| 宏碁 N5000S系列(2TB) NVMe PCIe 4.0 | ¥1,530 | — |
| 宏碁 N7000系列(2TB) NVMe PCIe 4.0 | ¥1,550 | — |
| 宏碁掠夺者 GM7系列(2TB) NVMe PCIe 4.0 | ¥1,750 | — |
| 宏碁 N8000系列(2TB) NVMe PCIe 5.0= | ¥1,770 | — |
| 宏碁掠夺者 GM9000系列(2TB) NVMe PCIe 5.0 | ¥1,970 | — |
| 宏碁 GM9000 2T 5.0 | ¥2,105 | — |
西数18 款 · ¥415~4,710
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 西数GREEN 250G SATA R/W545/430 | ¥415 | — |
| 西数E11 1TB 移动固态 | ¥695 | — |
| 西数GREEN SN3000 1TB NVMe R/W5000/4900 | ¥885 | — |
| 西数随行版 1TB 移动固态 | ¥935 | — |
| WD SN5100 1T M.2 | ¥940 | — |
| 西数E11 2TB 移动固态 | ¥1,040 | — |
| WD 7100 1T M.2 黑盘 | ¥1,045 | — |
| 西数BLACK SN850X 1TB R/W7300/6300 | ¥1,330 | — |
| 西数BLACK SN8100 1TB PCIe5.0 R/W14900/11000 | ¥1,370 | — |
| 西数GREEN 1TB SATA R/W545/430 | ¥1,390 | — |
| 西数GREEN SN3000 2TB NVMe R/W5000/4900 | ¥1,560 | — |
| WD 7100 2T M.2 黑盘 | ¥1,750 | — |
| WD7100 2T 黑盘 | ¥1,760 | — |
| 西数BLACK SN850X 2TB R/W7300/6600 | ¥2,010 | — |
| 西数BLACK SN8100 2TB PCIe5.0 R/W14900/14000 | ¥2,160 | — |
| 西数BLACK SN7100 4TB R/W7250/6900 | ¥4,160 | — |
| 西数BLACK SN8100 4TB PCIe5.0 R/W14900/14000 | ¥4,460 | — |
| 西数BLACK SN850X 4TB R/W7300/6600 | ¥4,710 | — |
致态15 款 · ¥515~4,680
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 致钛 Ti600 500G | ¥515 | — |
| 致态Ti600 1T 盒包 | ¥835 | ↓20 |
| 致钛 Tiplus 7100S 1T | ¥980 | ↓19 |
| 致态TI PLUS 7100S 1TB | ¥1,000 | ↓50 |
| 致态TiPlus9100 1T | ¥1,240 | — |
| 致态TiPro9000 1T | ¥1,250 | — |
| 致态Ti600 2T | ¥1,560 | ↓160 |
| 致钛 Tiplus 7100S 2T | ¥1,880 | — |
| 致态TI PLUS 7100S 2TB | ¥1,900 | — |
| 致态TiPlus9100 2T | ¥1,980 | — |
| 致态TiPro9000 2T | ¥2,200 | ↓120 |
| 致态Ti600 4T | ¥3,520 | ↓50 |
| 致态TI PLUS 7100S 4TB | ¥3,880 | — |
| 致态TiPlus9100 4T | ¥4,080 | — |
| 致态TiPro9000 4T | ¥4,680 | — |
金士顿12 款 · ¥365~1,590
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 金士顿 A400 240G SATA 联保 | ¥365 | ↓2 |
| 金士顿 SSDA400 240G SATA | ¥365 | — |
| 金士顿 A400 480G SATA 联保 | ¥495 | ↓2 |
| 金士顿 SSDA400 480G SATA | ¥495 | — |
| 金士顿SNV3 500G 联保 | ¥519 | ↓3 |
| 金士顿NV3 500 NVME | ¥520 | — |
| 金士顿NV3 1T NVME | ¥785 | — |
| 金士顿SNV3 1T 联保 | ¥788 | ↓4 |
| 金士顿 A400 960G SATA 联保 | ¥845 | ↓2 |
| 金士顿 SSDA400 960G SATA | ¥845 | — |
| 金士顿NV3 2T NVME | ¥1,580 | — |
| 金士顿SNV3 2T 联保 | ¥1,590 | ↓5 |
泽域6 款 · ¥115~609
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 泽域固态128G SATA | ¥115 | ↓3 |
| 泽域固态256G SATA | ¥205 | — |
| 泽域固态256G M2 NVME | ¥245 | — |
| 泽域固态512G SATA | ¥340 | — |
| 泽域固态512G M2 NVME | ¥440 | — |
| 泽域固态1TB SATA | ¥609 | — |
堃方6 款 · ¥135~699
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 堃方 128G SATA | ¥135 | — |
| 堃方 256G SATA | ¥179 | ↓6 |
| 堃方 512G SATA | ¥299 | ↓20 |
| 堃方 512G NVME3.0 | ¥410 | ↓15 |
| 堃方 1T SATA | ¥650 | — |
| 堃方 1T NVME3.0 | ¥699 | — |
威刚6 款 · ¥240~810
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 威刚 SU650 256G SATA | ¥240 | — |
| 威刚 S20 256G NVME | ¥360 | — |
| 威刚 SU650 512G SATA | ¥430 | — |
| 威刚 S60P 500G 4.0 NVME | ¥510 | — |
| 威刚 S60P 1T 4.0 NVME | ¥800 | — |
| 威刚 SU650 1T SATA | ¥810 | — |
映泰5 款 · ¥285~485
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 映泰S160-S120 SATA 2.5 256G | ¥285 | — |
| 映泰M760 NVMe 256G 3400/2400 | ¥285 | — |
| 映泰S160-S120 SATA 2.5 512G | ¥485 | — |
| 映泰M760 NVMe 512G 3400/2400 | 缺货 | |
| 映泰S160-S120 SATA 2.5 128G | 缺货 |
奥丁马仕5 款 · ¥695~2,610
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 奥丁马仕5100 NVMe 500G R/W6600/5600 | ¥695 | — |
| 奥丁马仕7100 PCIe4.0 500G R/W7100/6700 | ¥755 | — |
| 奥丁马仕5100 NVMe 1TB R/W7100/6700 | ¥1,110 | — |
| 奥丁马仕7100 PCIe4.0 1TB R/W6800/5800 | ¥1,260 | — |
| 奥丁马仕7100 PCIe4.0 2TB R/W7250/6900 | ¥2,610 | — |
铠侠5 款 · ¥1,000~1,600
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 铠侠( 原东芝) SD10 1T TLC颗粒 | ¥1,000 | — |
| 铠侠( 原东芝) VD10 1T 5.0 TLC颗粒 | ¥1,020 | — |
| 铠侠( 原东芝) SF10 2T | ¥1,500 | ↓50 |
| 铠侠( 原东芝) VC10 2T 5.0 入门 | ¥1,550 | ↓50 |
| 铠侠( 原东芝) VD10 2T 5.0 TLC颗粒 | ¥1,600 | ↓50 |
佰维3 款 · ¥220~460
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 佰维 M100 256G SATA | ¥220 | — |
| 佰维 M100 512G SATA | ¥370 | — |
| 佰维 NV3500 512G M.2 PCIE 3.0 | ¥460 | — |
闪迪1 款 · ¥610~610
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 移动固态闪迪 1T | ¥610 | — |