显卡渠道参考报价
2026-11-02更新255条显卡渠道报价,覆盖14个品牌。
此价格是根据批发渠道价格信息收集,未税,不是最终售价,仅供防坑避雷参考。
旌宇44 款 · ¥140~2,300
双敏41 款 · ¥109~2,730
NVIDIA40 款 · ¥249~20,100
华硕30 款 · ¥299~18,700
影驰20 款 · ¥1,750~17,000
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| RTX3050 虎将 6G | ¥1,750 | — |
| RTX3060 FIRE LITE 8G 盒包 | ¥2,550 | — |
| RTX3060 FIRE LITE 12G 盒包 | ¥2,900 | — |
| RTX5060圣刃NEO OC (三风扇) 8G | ¥3,550 | ↓100 |
| 影驰RTX5060 FIRE 盒包(三风扇)8G | ¥3,600 | — |
| 影驰RTX5060魔刃NEO OC (三风扇) 8G | ¥3,650 | — |
| RTX5060TI圣刃OC 8G(三风扇) | ¥4,150 | ↓300 |
| RTX5060TI FIRE LITE MAX 16G 盒包 | ¥6,200 | ↑700 |
| RTX5070 FIRE 盒包(三风扇) 12G | ¥7,550 | ↓200 |
| 影驰 GeForce RTX 5070 HOF OC LAB Deluxe-X | ¥8,000 | — |
| RTX5070TI金属大师黑金版OC 16G | ¥11,500 | ↓200 |
| RTX5070TI星曜LUNA OC 16G 白色 | ¥11,600 | ↓400 |
| 影GeForce RTX 5070 Ti HOF Pro OC | ¥12,000 | ↑1,000 |
| 影驰GeForce RTX 5070 Ti HOF Pro 黑魂 OC | ¥12,000 | ↑1,000 |
| 影驰 GeForce RTX 5070 Ti HOF OC LAB 黑魂X | ¥12,000 | 新 |
| 影驰GeForce RTX 5080 HOF Pro OC | ¥17,000 | ↓1,200 |
| 影驰GeForce RTX 5080 HOF Pro 黑魂 OC | ¥17,000 | ↓1,200 |
| 影驰RTX 5070 HOF OC LAB Deluxe-X | 电讯 | |
| 影驰RTX5060 FIRE NEO 盒包(三风扇)8G | 电讯 | |
| 影驰RTX5070魔刃OC 12G | 电讯 |
七彩虹18 款 · ¥205~32,860
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 七彩虹GT710冰暴鲨1G D3 | ¥205 | — |
| 七彩虹GT710黄金版2G D3 | ¥215 | — |
| 七彩虹GT730K 黄金版 4G D3 | ¥299 | — |
| 七彩虹GT 1030 黄金版 2G V7 D4 (VGA+HDMI) | ¥429 | — |
| 七彩虹GT 1030 黄金版 4G D5 | ¥529 | — |
| 七彩虹3050 灵动 6GB 黑色 双风扇 | ¥1,810 | — |
| 七彩虹3050 战斧DUO 8GB 黑色 双风扇 | ¥3,300 | ↑1,100 |
| 七彩虹5060 ULTRA W DUO OC 8GB 白双风扇 | ¥3,850 | — |
| 七彩虹5060TI Advanced OC 8GB 三风扇 | ¥4,700 | — |
| 七彩虹5060TI ULTRA DUO OC 16GB 黑 双风扇 | ¥6,250 | ↓300 |
| 七彩虹5060TI ULTRA W DUO OC 16GB 白 双风扇 | ¥6,300 | ↓300 |
| 七彩虹5060TI ULTRA W OC 16GB 白 三风扇 | ¥6,600 | 新 |
| 七彩虹5070 Ti Vulcan W OC 16GB 火神OC 白色 | ¥14,560 | 新 |
| 七彩虹5070 Ti Vulcan X OC 16GB 火神XOC 黑色 | ¥15,560 | — |
| 七彩虹5080 Ultra W OC 16GB 白色 | ¥15,860 | 新 |
| 七彩虹5080 Vulcan OC 16GB(火神OC) 黑色 | ¥20,860 | — |
| 七彩虹5090D V2 Advanced OC 24GB | ¥30,560 | — |
| 七彩虹5090D V2 Vulcan W OC 24G(白火神OC) | ¥32,860 | — |
升技14 款 · ¥109~2,500
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| GT210 1G DDR3 | ¥109 | — |
| GT610H 2G DDR3 | ¥149 | — |
| GT730 2G/D3 | ¥205 | — |
| GT730 4G DDR3 LP | ¥215 | — |
| GT730 4G DDR3 LP HD (支持2K) | ¥225 | — |
| GTX1030 4G/D4LP | ¥490 | — |
| RX550 4G D5 | ¥540 | — |
| GTX1050TI 4G/D5 | ¥690 | — |
| RX580 8G D5 | ¥750 | — |
| RX6500XT 4G D6 | ¥900 | — |
| GTX1660S 6G D6 | ¥1,160 | — |
| RTX3050M 8G GDDR6 | ¥1,460 | — |
| RTX3050 6GD6 | ¥1,510 | — |
| RTX3060 12G/D6 | ¥2,500 | — |
蓝宝石12 款 · 暂无报价
新拓嘉8 款 · ¥109~710
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 新拓嘉GT210 1G DDR3 (VGA+HDMI) 工包 | ¥109 | — |
| 新拓嘉GT610 2G DDR3 (VGA+HDMI) 工包 | ¥159 | — |
| 新拓嘉GT730 2G DDR3 刀卡(VGA+HDMI) | ¥219 | — |
| 新拓嘉GT730 4G DDR3 刀卡(VGA+HDMI) | ¥240 | — |
| 新拓嘉GT1030 2G (HDMI+DVI) | ¥395 | — |
| 新拓嘉GTX750TI 4G DDR5 (VGA+HDMI) | ¥399 | — |
| 新拓嘉GT1030 4G (HDMI+DVI) | ¥499 | — |
| 新拓嘉1050TI 4G (DP+HDMI+DVI)) | ¥710 | — |
技嘉5 款 · ¥2,850~11,700
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 技嘉RTX5050 8G 风魔黑色双风扇 | ¥2,850 | — |
| 技嘉RTX5060 8G 风魔MAX黑色双风扇 | ¥3,750 | ↓150 |
| 技嘉RTX5060TI 8G 风魔黑色双风扇 | ¥4,350 | — |
| 技嘉RTX5070 EAGLE OC ICE-12GD猎鹰白色三风扇 | ¥7,850 | ↑50 |
| 技嘉GV-N5070TI EAGLEOC-16GD猎鹰 | ¥11,700 | — |
金百达2 款 · ¥780~4,150
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| N1050T 2HDMI 4G D5 超刃版 | ¥780 | — |
| RTX5060TI魔刃OC 8G (三风扇) | ¥4,150 | ↓250 |
索泰2 款 · ¥3,490~7,700
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 索泰5060 双风扇 | ¥3,490 | — |
| 索泰5070 双风扇 | ¥7,700 | — |
耕升1 款 · ¥11,400~11,400
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 耕升5070ti 三风扇凤凰 | ¥11,400 | — |
二手充新显卡18 款 · ¥165~2,929
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 影驰索泰二手冲新730 1GD5 VGA+HDMI+DVI | ¥165 | — |
| 影驰索泰二手冲新730 2GD5 VGA+HDMI+DVI | ¥199 | — |
| 影驰二手冲新750Ti2G大奖 | ¥299 | — |
| 影驰二手冲新750Ti2G骁奖 VGA+HDMI+DVI | ¥299 | — |
| 影驰二手冲新1030 2G | ¥319 | — |
| 影驰二手冲新1050 2G | ¥410 | — |
| 影驰二手冲新1050TI4G双扇 | ¥599 | — |
| 影驰华硕二手冲新1650 4G | ¥739 | — |
| 华硕技嘉影驰二手冲新1660 6G | ¥899 | — |
| 影驰/技嘉二手冲新1660 TI 6G | ¥950 | — |
| 影驰华硕技嘉二手冲新1660S 6G | ¥979 | — |
| 影驰技嘉华硕二手冲新2060 6G | ¥1,190 | — |
| 影驰华硕二手冲新2060S 8G | ¥1,319 | — |
| 影驰技嘉华硕二手冲新3050 8G | ¥1,710 | — |
| 影驰华硕技嘉二手冲新3060TI 8G三风扇 | ¥2,059 | — |
| 影驰技嘉华硕二手冲新3060 12G三风扇 | ¥2,159 | — |
| 影驰技嘉微星二手冲新4060 8G | ¥2,629 | — |
| 影驰技嘉微星二手冲新4060TI 8G | ¥2,929 | 新 |