手机渠道参考报价
2026-11-02更新758条手机渠道报价,覆盖10个品牌。
此价格是根据批发渠道价格信息收集,未税,不是最终售价,仅供防坑避雷参考。
华为148 款 · ¥1,020~30,630
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Hi 畅享80 6+128G 华为智选 非华为LOGO 合作生产 | ¥1,020 | — |
| Hi 畅享80S 6+128G 华为智选 非华为LOGO 合作生产 | ¥1,020 | — |
| 畅享80 8+128G 6.67英寸 6620mAh 40W | ¥1,105 | — |
| 畅享70S 8+128G 6.75英寸直屏 6000mAh 22.5W快充 | ¥1,105 | — |
| 畅享70S 8+256G | ¥1,125 | — |
| 畅享90 Pro MAX 128G 6.84英寸 8500mAh 40W | ¥1,225 | — |
| Hi 畅享80 8+256G | ¥1,230 | — |
| Hi 畅享80S 8+256G | ¥1,270 | — |
| 畅享80 8+256G | ¥1,275 | — |
| 畅享90 128G | ¥1,295 | — |
| Hi 畅享80 Pro 8+256G 华为智选 非华为LOGO 合作生产 | ¥1,295 | — |
| Hi 畅享80 PLUS 12+256G 华为智选 非华为LOGO 合作生产 | ¥1,350 | — |
| 麦芒40 8+256G 华为智选 非华为LOGO 合作生产 | ¥1,355 | — |
| 畅享70X 活力版 8+256G | ¥1,385 | — |
| Hi 畅享80 Pro 12+256G | ¥1,385 | — |
| 畅享70X 8+256G 6.78英寸 6100mAh 40W | ¥1,440 | — |
| 畅享70X 尊享版 256G 6.78英寸 6100mAh 40W | ¥1,500 | — |
| 畅享70X 活力版 8+128G 6.78英寸 6100mAh 40W | ¥1,505 | — |
| 麦芒40 12+256G | ¥1,505 | — |
| 畅享90 256G | ¥1,510 | — |
| 畅享90 PLUS 256G | ¥1,530 | — |
| 畅享80 8+512G | ¥1,555 | — |
| nova14 活力版 12+256G 6.7英寸 5500mAh | ¥1,605 | — |
| Hi 畅享80 PLUS 12+512G | ¥1,655 | — |
| Hi 畅享80 Pro 12+512G | ¥1,665 | — |
| 畅享70X 8+512G | ¥1,675 | — |
| 麦芒40 12+512G | ¥1,675 | — |
| 畅享90 PLUS 128G 6.67英寸 6620mAh 40W | ¥1,725 | — |
| 畅享70X 尊享版 512G | ¥1,735 | — |
| nova14 活力版 12+512G | ¥1,815 | — |
| 畅享90 Pro MAX 256G | ¥1,855 | — |
| nova14 Pro 12+256G 6.78英寸 5500mAh 100W | ¥1,920 | — |
| nova14 12+256G 6.76英寸 麒麟9000SL 4600mAh 100W | ¥1,955 | — |
| nova15 256G 6.7英寸 麒麟8020 6000mAh | ¥1,975 | — |
| nova14 12+512G | ¥2,025 | — |
| nova16 SE 8+128G 6.84英寸 麒麟8020 8500mAh | ¥2,125 | — |
| 畅享90 Pro MAX 512G | ¥2,175 | — |
| nova16z 12+256G 6.7英寸 麒麟8020 6000mAh | ¥2,185 | — |
| nova14 Pro 12+512G | ¥2,205 | — |
| nova16 SE 8+256G | ¥2,215 | — |
| nova15 512G | ¥2,225 | — |
| nova15 Pro 256G 6.84英寸 麒麟9010S 6500mAh | ¥2,235 | — |
| nova14 Ultra 12+256G 6.76英寸 麒麟9000SL 4600mAh 100W | ¥2,237 | — |
| nova16 12+256G 6.68英寸 麒麟9010S 7000mAh | ¥2,465 | — |
| nova14 Ultra 12+512G | ¥2,505 | — |
| nova16z 12+512G | ¥2,595 | — |
| nova16 SE 8+512G | ¥2,660 | — |
| nova15 Pro 512G | ¥2,735 | — |
| nova14 Ultra 12+1T | ¥2,860 | — |
| nova16 12+512G | ¥2,870 | — |
| nova15 Ultra 256G 6.84英寸 麒麟9010S 6500mAh | ¥2,955 | — |
| nova15 Ultra 512G | ¥3,145 | — |
| Mate70 Air 12+256G 7英寸 6500mAh | ¥3,150 | — |
| Mate70 12+256G 6.7英寸 5300mAh | ¥3,205 | — |
| nova16 Pro 12+256G 6.84英寸 麒麟9010S 7000mAh | ¥3,215 | — |
| Mate70 Air 12+512G | ¥3,295 | — |
| Mate70Pro 12+256G 6.9英寸 5500mAh | ¥3,410 | — |
| Mate70 12+512G | ¥3,430 | — |
| Mate70Pro 优享版 12+512G | ¥3,450 | — |
| Pura 80 12+256G 6.6英寸 5600mAh 66W | ¥3,465 | — |
| Mate70Pro 优享版 12+256G 6.9英寸 5500mAh | ¥3,490 | — |
| Pura 80 12+512G | ¥3,620 | — |
| nova16 Pro 12+512G | ¥3,645 | — |
| Pura 90 12+256G 6.8英寸 6500mAh 100W | ¥3,660 | — |
| nova16 Ultra 12+512G | ¥3,765 | — |
| Pocket 2 优享版 12+512G | ¥3,790 | — |
| Pocket 2 优享版 12+256G 主6.94英寸 副1.15英寸 4520mAh 66W | ¥3,810 | — |
| nova16 Ultra 12+256G 6.84英寸 麒麟9010S | ¥3,835 | — |
| nova15 Ultra 1T | ¥3,855 | — |
| Pura 80 Pro 12+256G 6.8英寸 5700mAh 100W | ¥3,869 | — |
| Mate80 12+256G 6.75英寸 麒麟9020 5750mAh | ¥3,885 | — |
| Mate70Pro 12+512G | ¥3,910 | — |
| Pura 80 Pro 12+512G | ¥4,010 | — |
| Pura 90 12+512G | ¥4,080 | — |
| nova16 Pro 12+1T | ¥4,275 | — |
| Mate80 12+512G | ¥4,335 | — |
| Pura 80 12+1T | ¥4,380 | — |
| Pura 80 Pro+ 16+512G 6.8英寸 5700mAh 100W | ¥4,380 | — |
| Pura 90 Pro 12+256G 6.6英寸 6000mAh 66W | ¥4,395 | — |
| Mate70Pro+ 16+512G 6.9英寸 5700mAh | ¥4,410 | — |
| Mate70 12+1T | ¥4,510 | — |
| Pura 80 Pro 12+1T | ¥4,558 | — |
| Pura 90 16+512G | ¥4,590 | — |
| Mate80 16+512G | ¥4,645 | — |
| Pura 90 Pro 12+512G | ¥4,710 | — |
| Mate70Pro 优享版 12+1T | ¥4,738 | — |
| Pura 80 Ultra 16+512G 6.8英寸 5700mAh 有线100W | ¥4,845 | — |
| Mate80Pro 12+256G 6.75英寸 麒麟9030 Pro 6000mAh | ¥4,855 | — |
| Mate90 12+256G | ¥4,890 | — |
| nova16 Ultra 12+1T | ¥4,905 | — |
| Pura 90 Pro 16+512G | ¥5,085 | — |
| Mate70Pro 12+1T | ¥5,110 | — |
| Mate80Pro 12+512G | ¥5,465 | — |
| Pura 90 Pro Max 12+256G 6.9英寸 6000mAh 100W | ¥5,620 | — |
| Pura 80 Pro+ 16+1T | ¥5,760 | — |
| Mate80Pro 16+512G | ¥5,788 | — |
| Pura 90 Pro Max 12+512G | ¥5,840 | — |
| Pura X View 12+256G 主6.39英寸 副3.5英寸 麒麟9030S 7000mAh | ¥5,920 | — |
| Mate70Pro+ 16+1T | ¥5,959 | — |
| Pura X 12+256G 主6.3英寸 副3.5英寸 4720mAh 66W | ¥6,040 | — |
| Pura X 12+512G | ¥6,080 | — |
| Mate90Pro 12+256G | ¥6,200 | — |
| Pura X 16+512G | ¥6,230 | — |
| Mate90 12+512G | ¥6,240 | — |
| Pura 80 Ultra 16+1T | ¥6,250 | — |
| Pura 90 Pro 16+1T | ¥6,260 | — |
| Mate80Pro Max 风驰版 16+512G 6.9英寸 海思麒麟9030 Pro 6000mAh | ¥6,270 | — |
| Pura 90 Pro Max 16+512G | ¥6,330 | — |
| Mate80Pro Max 16+512G 6.9英寸 麒麟9030 Pro 6000mAh | ¥6,400 | — |
| Pura X 典藏版 16+512G 主6.3英寸 副3.5英寸 4720mAh 66W | ¥6,670 | — |
| Pura X View 12+512G | ¥6,710 | — |
| Mate80Pro 16+1T | ¥6,920 | — |
| Mate90Pro 12+512G | ¥7,150 | — |
| Mate90Pro 16+512G | ¥7,180 | — |
| Pura 90 Pro Max 16+1T | ¥7,370 | — |
| Mate80Pro Max 16+1T | ¥7,548 | — |
| Pura X 典藏版 16+1T | ¥7,560 | — |
| Mate X6 12+256G 主7.93英寸 副6.45英寸 5110mAh | ¥7,660 | — |
| Mate90Pro Max 16+512G | ¥8,120 | — |
| Mate90 12+1T | ¥8,199 | — |
| Pura X View 12+1T | ¥8,350 | — |
| Mate X6 12+512G | ¥8,395 | — |
| Mate90Pro Max 典藏版 16+512G | ¥9,090 | — |
| Mate90Pro Max 12+512G | ¥9,130 | — |
| Mate90Pro 16+1T | ¥9,500 | — |
| Mate80RS 非凡大师 20+512G 6.9英寸 麒麟9030 Pro 6000mAh | ¥9,590 | — |
| Pura X Max 12+256G 主7.7英寸 副5.4英寸 5300mAh 66W | ¥9,810 | — |
| Mate X6 典藏版 16+512G 主7.93英寸 副6.45英寸 5200mAh | ¥10,010 | — |
| Pura X Max 12+512G | ¥10,380 | — |
| Mate X6 典藏版 16+1T | ¥10,405 | — |
| Mate X7 12+256G 主8英寸 副6.49英寸 麒麟9030 Pro 5525mAh | ¥10,500 | — |
| Mate80RS 非凡大师 20+1T | ¥10,680 | — |
| Mate X7 12+512G | ¥11,210 | — |
| Pura X Max 典藏版 16+512G 主7.7英寸 副5.4英寸 5300mAh 66W | ¥11,370 | — |
| Mate X7 典藏版 16+512G 主8英寸 副6.49英寸 麒麟9030 Pro 5600mAh | ¥12,295 | — |
| Pura X Max 典藏版 16+1T | ¥12,690 | — |
| Mate90Pro Max 典藏版 16+1T | ¥12,780 | — |
| Mate X7 典藏版 16+1T | ¥13,325 | — |
| Mate90RS 非凡大师 16+512G | ¥13,650 | — |
| Mate XTs 非凡大师 16+512G 10.2英寸 5600mAh | ¥13,880 | — |
| Mate XTs 非凡大师 16+1T | ¥14,430 | — |
| Mate X7 典藏版 20+1T 手写笔套装 | ¥15,120 | — |
| Mate90RS 非凡大师 16+1T | ¥15,320 | — |
| Mate90RS 非凡大师 16+2T | ¥19,550 | — |
| Mate XT 2 非凡大师 16+512G 10.2英寸 麒麟9050 Pro 5600mAh | ¥21,970 | — |
| Mate XT 2 非凡大师 16+1T | ¥23,850 | — |
| Mate XT 2 非凡大师 16+1T 灵盾防窥屏 | ¥25,120 | — |
| Mate XT 2 非凡大师 16+2T 灵盾防窥屏 手写笔套装 | ¥30,630 | — |
荣耀122 款 · ¥705~10,500
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 畅玩70C 4+64G 6.75英寸 联发科Helio G81-Ultra 5300mAh | ¥705 | — |
| 畅玩70C 4+128G | ¥825 | — |
| 畅玩80m 4+128G | ¥830 | — |
| 畅玩60A 4+128G 6.75英寸 天玑6300 5300mAh | ¥835 | — |
| Play10A 4+128G 6.75英寸 天玑6300 5300mAh | ¥840 | — |
| 畅玩80 4+128G 6.75英寸 天玑6300 5300mAh | ¥855 | — |
| Play11C 4+128G 6.75英寸 天玑6300 5300mAh | ¥860 | — |
| Play10C 4+128G 6.61英寸 天玑6300 6000mAh 15W | ¥890 | — |
| 畅玩70C 6+128G | ¥925 | — |
| 畅玩60A 6+128G | ¥940 | — |
| Play10A 6+128G | ¥955 | — |
| 畅玩80 6+128G | ¥965 | — |
| Play10C 6+128G | ¥990 | — |
| 畅玩80 Plus 8+128G | ¥1,125 | — |
| 畅玩80 6+256G | ¥1,160 | — |
| Play10A 8+128G | ¥1,180 | — |
| 畅玩60A 8+256G | ¥1,210 | — |
| 畅玩80 Plus 6+256G 6.61英寸 骁龙4 Gen4 7500mAh | ¥1,240 | — |
| 畅玩80 8+256G | ¥1,250 | — |
| 畅玩80 Pro 6+256G 6.8英寸 7000mAh | ¥1,295 | — |
| Play10C 8+256G | ¥1,305 | — |
| Play10C 12+256G | ¥1,375 | — |
| 畅玩80 Plus 8+256G | ¥1,395 | — |
| 畅玩80 Pro 8+256G | ¥1,415 | — |
| X70 焕新版 8+128G | ¥1,435 | — |
| Play10T 8+256G 6.77英寸 骁龙6s Gen3 7000mAh 45W | ¥1,435 | — |
| 畅玩70 Plus 8+256G 6.77英寸 骁龙6s Gen3 7000mAh | ¥1,450 | — |
| X70 焕新版 6+256G 6.79英寸 骁龙6 Gen4 8300mAh 80W | ¥1,455 | — |
| X70 8+128G 6.79英寸 骁龙6 Gen4 8300mAh 80W | ¥1,470 | — |
| X70 焕新版 8+256G | ¥1,505 | — |
| X70i 8+256G 6.7英寸 天玑7025-Ultra 6000mAh 35W | ¥1,505 | — |
| 畅玩70 Plus 12+256G | ¥1,515 | — |
| X70i 12+256G | ¥1,545 | — |
| Play10T 12+256G | ¥1,565 | — |
| X80i 8+128G 6.6英寸 天玑6500 Elite 7000mAh | ¥1,625 | — |
| X70 8+256G | ¥1,625 | — |
| 畅玩80 Pro 12+256G | ¥1,660 | — |
| 畅玩70 Plus 12+512G | ¥1,740 | — |
| X80i 8+256G | ¥1,775 | — |
| X80 Pro Max 8+128G 6.8英寸 骁龙6 Gen5 11000mAh | ¥1,785 | — |
| X60 GT 12+256G 6.7英寸 骁龙8 Gen1 6300mAh 80W | ¥1,790 | — |
| 荣耀Power 8+256G 6.78英寸 骁龙7 Gen3 8000mAh 66W | ¥1,840 | — |
| X70 12+256G | ¥1,895 | — |
| X70i 12+512G | ¥1,935 | — |
| X70 焕新版 12+256G | ¥1,955 | — |
| 荣耀Power 12+256G | ¥1,990 | — |
| X80 Pro Max 8+256G | ¥1,995 | — |
| X80i 12+256G | ¥2,035 | — |
| 荣耀600 元气版 8+256G 6.57英寸 骁龙7 Gen4 7000mAh | ¥2,104 | — |
| X70 焕新版 12+512G | ¥2,105 | — |
| X70 12+512G | ¥2,145 | — |
| X60 GT 12+512G | ¥2,235 | — |
| X80 Pro Max 8+512G | ¥2,285 | — |
| 荣耀600 元气版 12+256G | ¥2,345 | — |
| X80 Pro Max 12+256G | ¥2,355 | — |
| 荣耀WIN Turbo 12+256G 6.79英寸 天玑8500 Elite 10000mAh | ¥2,360 | — |
| X80i 12+512G | ¥2,395 | — |
| 荣耀Power 12+512G | ¥2,490 | — |
| X80 Pro Max 12+512G | ¥2,535 | — |
| 荣耀WIN RT 12+256G 6.83英寸 骁龙8 Elite 10000mAh 100W | ¥2,585 | — |
| 荣耀Power2 12+256G 6.79英寸 天玑8500 Elite 10080mAh 80W | ¥2,600 | — |
| 荣耀500 焕新版 12+256G 6.55英寸 四代骁龙8s 8000mAh | ¥2,609 | — |
| 荣耀600 超级版 12+256G 6.57英寸 骁龙7 Gen4 8600mAh | ¥2,625 | — |
| X60 GT 16+512G | ¥2,655 | — |
| 荣耀500 12+256G 6.55英寸 骁龙8S Gen4 8000mAh | ¥2,660 | — |
| 荣耀600 元气版 12+512G | ¥2,730 | — |
| 荣耀500 焕新版 12+512G | ¥2,730 | — |
| 荣耀WIN Turbo 12+512G | ¥2,860 | — |
| 荣耀500 12+512G | ¥2,870 | — |
| 荣耀Power2 12+512G | ¥2,960 | — |
| 荣耀600 超级版 12+512G | ¥2,995 | — |
| 荣耀WIN Turbo 16+512G | ¥3,040 | — |
| 荣耀600 Pro 12+256G 6.57英寸 天玑8550 Elite 8000mAh | ¥3,075 | — |
| 荣耀500 焕新版 16+512G | ¥3,090 | — |
| 荣耀500 16+512G | ¥3,140 | — |
| 荣耀500 Pro 12+256G 6.55英寸 骁龙8 Elite 8000mAh | ¥3,340 | — |
| 荣耀WIN 12+256G 6.83英寸 骁龙8 Elite Gen5 10000mAh 100W | ¥3,370 | — |
| 荣耀WIN RT 16+512G | ¥3,470 | — |
| 荣耀600 Pro 12+512G | ¥3,505 | — |
| 荣耀WIN RT 12+512G | ¥3,510 | — |
| 荣耀500 Pro 12+512G | ¥3,640 | — |
| 荣耀600 Pro 16+512G | ¥3,755 | — |
| 荣耀WIN RT 16+256G | ¥3,760 | — |
| 荣耀500 Pro 16+512G | ¥3,810 | — |
| 荣耀WIN 12+512G | ¥3,845 | — |
| Magic8 Pro Air 12+256G 6.31英寸 天玑9500 5300mAh | ¥3,860 | — |
| Magic8 Pro 12+256G 6.71英寸 骁龙8 Elite Gen5 7200mAh | ¥3,925 | — |
| Magic8 Pro 12+512G | ¥4,010 | — |
| Magic8 Pro 16+512G | ¥4,110 | — |
| 荣耀500 Pro 16+1T | ¥4,190 | — |
| 荣耀WIN 16+512G | ¥4,200 | — |
| Magic 9 12+256G | ¥4,210 | — |
| Magic8 Pro Air 12+512G | ¥4,230 | — |
| 荣耀WIN RT 16+1T | ¥4,255 | — |
| Magic9 超能版 12+512G | ¥4,370 | — |
| Magic8 Pro Air 16+512G | ¥4,485 | — |
| Magic V Flip2 12+256G 主6.82英寸 副4英寸 骁龙8 Gen3 5500mAh | ¥4,490 | — |
| 荣耀WIN 16+1T | ¥4,605 | — |
| Magic8 12+256G 6.58英寸 骁龙8 Elite Gen5 7000mAh | ¥4,610 | — |
| Magic9 超能版 16+512G | ¥4,710 | — |
| Magic 9 12+512G | ¥4,780 | — |
| Magic8 12+512G | ¥4,860 | — |
| Magic8 Pro Air 16+1T | ¥5,000 | — |
| Magic V Flip2 12+1T | ¥5,010 | — |
| Magic 9 16+512G | ¥5,130 | — |
| Magic8 16+512G | ¥5,160 | — |
| Magic V Flip2 12+512G | ¥5,160 | — |
| Magic8 16+1T | ¥5,170 | — |
| Magic8 Pro 16+1T | ¥5,900 | — |
| Magic8 RSR 16+512G 6.71英寸 骁龙8 Elite Gen5 7200mAh | ¥6,460 | — |
| Magic 9 16+1T | ¥6,820 | — |
| Magic9 Pro Max 16+512G | ¥7,110 | — |
| Magic V5 12+256G 主7.95英寸 副6.43英寸 骁龙8 Elite 6100mAh | ¥7,110 | — |
| Magic V5 16+512G | ¥7,700 | — |
| Magic9 Pro Max 16+1T | ¥7,910 | — |
| Magic8 RSR 24+1T | ¥7,920 | — |
| Magic V6 12+256G 主7.95英寸 副6.52英寸 骁龙8 Elite Gen5 6850mAh | ¥8,080 | — |
| Magic V5 16+1T | ¥8,210 | — |
| Magic V6 12+512G | ¥8,720 | — |
| Robot Phone 12+512G 6.31英寸 骁龙8 Elite Gen5 7060mAh | ¥9,070 | — |
| Magic V6 16+512G | ¥9,710 | — |
| Robot Phone 16+1T | ¥10,500 | — |
OPPO111 款 · ¥970~10,290
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| A6t 4+128G 6.75英寸 6500mAh | ¥970 | — |
| A6c 6+128G 6.75英寸 6500mAh | ¥970 | — |
| A6i 6+128G 6.67英寸 天玑6300 6000mAh | ¥1,070 | — |
| A6X 6+128G 6.75英寸 6500mAh | ¥1,110 | — |
| A6t 6+128G | ¥1,125 | — |
| A5X 6+128G 6.67英寸 天玑6000 6000mAh | ¥1,129 | — |
| K13x 6+128G 6.67英寸 天玑6300 5800mAh | ¥1,140 | — |
| A6i 8+128G | ¥1,225 | — |
| K12s 8+128G 6.67英寸 骁龙6 Gen4 7000mAh | ¥1,280 | — |
| A6X 6+256G | ¥1,425 | — |
| A6t 6+256G | ¥1,450 | — |
| A6V 8+256G 6.75英寸 6500mAh | ¥1,460 | — |
| A5X 8+256G | ¥1,460 | — |
| A6i 8+256G | ¥1,500 | — |
| K12s 8+256G | ¥1,510 | — |
| A5 活力版 8+256G 6.67英寸 天玑6300 5800mAh | ¥1,520 | — |
| A6s 8+256G 6.75英寸 天玑6300 7000mAh | ¥1,530 | — |
| A6X 8+256G | ¥1,550 | — |
| A5X 12+256G | ¥1,568 | — |
| A6s Pro 8+128G 6.57英寸 天玑6360MAX 7000mAh | ¥1,570 | — |
| A5 活力版 12+256G | ¥1,580 | — |
| K13x 8+256G | ¥1,590 | — |
| A6i+ 12+256G | ¥1,595 | — |
| A6k 8+256G 6.75英寸 7000mAh | ¥1,630 | — |
| A6i+ 8+512G | ¥1,640 | — |
| K12s 12+256G | ¥1,660 | — |
| A7 Pro Max 8+128G 6.78英寸 骁龙4 Gen5 10000mAh | ¥1,690 | — |
| K13s 8+256G 6.8英寸 骁龙7 7000mAh | ¥1,690 | — |
| A6 8+256G 6.57英寸 天玑6300 7000mAh | ¥1,720 | — |
| A6s 12+256G | ¥1,730 | — |
| A7 Pro 6+256G 6.75英寸 天玑6300 8000mAh | ¥1,760 | — |
| A6k 8+512G | ¥1,760 | — |
| A6k 12+256G | ¥1,785 | — |
| K13s 12+256G | ¥1,820 | — |
| A6i+ 12+512G | ¥1,870 | — |
| A5 活力版 12+512G | ¥1,880 | — |
| K13 Turbo 8+256G 6.8英寸 天玑8450 7000mAh | ¥1,885 | — |
| A6 12+256G | ¥1,890 | — |
| A6s Pro 12+256G | ¥1,954 | — |
| K15 12+256G 6.59英寸 8000mAh | ¥1,990 | — |
| K12s 12+512G | ¥2,110 | — |
| K13 Turbo 12+256G | ¥2,120 | — |
| A7 Pro 8+256G | ¥2,130 | — |
| A6 12+512G | ¥2,140 | — |
| A7 Pro Max 12+256G | ¥2,160 | — |
| A6s Pro 12+512G | ¥2,190 | — |
| K13 Turbo Pro 12+256G 6.8英寸 骁龙8S Gen4 7000mAh | ¥2,290 | — |
| K13 Turbo 16+256G | ¥2,310 | — |
| A7 Pro Max 12+512G | ¥2,350 | — |
| Reno14 12+256G 6.59英寸 天玑8350 6000mAh | ¥2,390 | — |
| K13 Turbo 12+512G | ¥2,460 | — |
| K13 Turbo Pro 16+256G | ¥2,475 | — |
| Reno15C 12+256G 6.59英寸 骁龙7 Gen4 6500mAh | ¥2,500 | — |
| Reno14 16+256G | ¥2,500 | — |
| Reno14 12+512G | ¥2,590 | — |
| Reno15 12+256G 6.32英寸 天玑8450 6200mAh | ¥2,595 | — |
| K13 Turbo Pro 12+512G | ¥2,630 | — |
| Reno15C 12+512G | ¥2,710 | — |
| Reno15 16+256G | ¥2,730 | — |
| Reno14 16+512G | ¥2,739 | — |
| K15 Pro 12+256G 6.59英寸 天玑8500 SUPER 7500mAh | ¥2,760 | — |
| K13 Turbo Pro 16+512G | ¥2,760 | — |
| Reno15 Pro 12+256G 6.78英寸 天玑8450 6500mAh | ¥2,810 | — |
| Reno15 12+512G | ¥2,885 | — |
| K15 Pro 12+512G | ¥2,900 | — |
| Reno16 12+256G 6.32英寸 天玑8550 SUPER 6700mAh | ¥2,930 | — |
| Reno15 Pro 12+512G | ¥2,940 | — |
| Reno16T 12+256G 6.32英寸 天玑8550 SUPER 6700mAh | ¥3,045 | — |
| Reno15 16+512G | ¥3,140 | — |
| Reno16 16+256G | ¥3,160 | — |
| Reno16 12+512G | ¥3,310 | — |
| Reno15 Pro 16+512G | ¥3,360 | — |
| Reno16 Pro 12+256G 6.78英寸 天玑9500s 7000mAh | ¥3,430 | — |
| Reno16T 16+512G | ¥3,450 | — |
| Reno16 16+512G | ¥3,460 | — |
| Find X9 12+256G 6.59英寸 天玑9500 7025mAh | ¥3,660 | — |
| Find X9s Pro 12+256G 6.32英寸 天玑9500 7025mAh | ¥3,910 | — |
| Find X9 16+256G | ¥3,960 | — |
| Find X10E 12+256G 6.59英寸 天玑9500S 7025mAh | ¥4,010 | — |
| Reno16 Pro 12+512G | ¥4,050 | — |
| Reno15 16+1T | ¥4,110 | — |
| Find X9 12+512G | ¥4,110 | — |
| Find X9s Pro 12+512G | ¥4,240 | — |
| Reno15 Pro 16+1T | ¥4,300 | — |
| Reno16 16+1T | ¥4,310 | — |
| Find X10E 16+512G | ¥4,330 | — |
| Find X9 Pro 12+256G 6.78英寸 天玑9500 7500mAh | ¥4,340 | — |
| Reno16 Pro 16+512G | ¥4,360 | — |
| Find X9s Pro 16+512G | ¥4,370 | — |
| Find X10 12+256G 6.59英寸 天玑9600M 8000mAh | ¥4,380 | — |
| Find X9 16+512G | ¥4,405 | — |
| Find X9 Pro 12+512G | ¥4,660 | — |
| Find X10 12+512G | ¥4,955 | — |
| Find X9 Pro 16+512G | ¥5,110 | — |
| Find X9 16+1T | ¥5,410 | — |
| Find X10 16+512G | ¥5,550 | — |
| Find X9s Pro 16+1T | ¥5,710 | — |
| Find X9 Pro 16+1T | ¥5,750 | — |
| Find X10 Pro Max 12+256G 6.78英寸 天玑9600 Pro 8000mAh | ¥5,810 | — |
| Find X9 Ultra 12+256G 6.82英寸 骁龙8 Elite Gen5 7050mAh | ¥6,280 | — |
| Find X10 Pro Max 12+512G | ¥6,330 | — |
| Find X10 16+1T | ¥6,640 | — |
| Find X10 Pro Max 16+512G | ¥6,710 | — |
| Find X9 Ultra 12+512G | ¥6,747 | — |
| Find X9 Ultra 16+512G | ¥6,830 | — |
| Find N6 12+256G 主8.12英寸 副6.62英寸 骁龙8 Elite Gen5 6000mAh | ¥7,575 | — |
| Find X10 Pro Max 16+1T | ¥7,695 | — |
| Find X9 Ultra 16+1T 卫星通信版 | ¥7,960 | — |
| Find X9 Ultra 16+1T | ¥8,160 | — |
| Find N6 16+512G | ¥9,290 | — |
| Find N6 16+1T 卫星版 | ¥10,290 | — |
Redmi101 款 · ¥625~5,805
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 14C 4+64G 6.88英寸 联发科Helio G81-Ultra 5160mAh | ¥625 | — |
| 17C 4+64G | ¥680 | — |
| 14C 4+128G | ¥705 | — |
| 17C 4+128G | ¥800 | — |
| 15R 5G 4+128G 6.77英寸 联发科天玑6300 5800mAh | ¥820 | — |
| R70 5G 4+128G 6.9英寸 紫光展锐T8300 6000mAh | ¥830 | — |
| 14C 6+128G | ¥850 | — |
| R70 5G 6+128G | ¥900 | — |
| R70m 5G 6+128G 6.9英寸 紫光展锐T8300 6300mAh | ¥900 | — |
| 15R 5G 6+128G | ¥940 | — |
| Note15R Pro 8+128G 6.83英寸 天玑7400-Ultra 7000mAh | ¥1,000 | — |
| R70m 5G 6+256G | ¥1,010 | — |
| 14C 8+256G | ¥1,010 | — |
| Note14 6+128G 6.67直屏 天玑7025-Ultra 5110mAh 45W | ¥1,030 | — |
| Note15 6+128G 6.77英寸 骁龙6 Gen3 5800mAh | ¥1,060 | — |
| Note14 8+128G | ¥1,070 | — |
| 15R 5G 8+128G | ¥1,070 | — |
| R70 5G 6+256G | ¥1,080 | — |
| Note17 6+128G 7英寸 骁龙4 Gen4 8000mAh | ¥1,120 | — |
| Note15 8+128G | ¥1,140 | — |
| R70 5G 8+256G | ¥1,150 | — |
| 15R 5G 8+256G | ¥1,160 | — |
| Note15R 8+256G 6.9英寸 骁龙6s 7000mAh | ¥1,185 | — |
| Note17 8+128G | ¥1,210 | — |
| Note14 Pro 8+128G 6.67直屏 天玑7025-Ultra 5500mAh 45W | ¥1,230 | — |
| R70m 5G 8+256G | ¥1,230 | — |
| Note14 8+256G | ¥1,270 | — |
| Note15 Pro 8+128G 6.83英寸 天玑7400-Ultra 7000mAh | ¥1,280 | — |
| Note17 8+256G | ¥1,295 | — |
| Note15R 12+256G | ¥1,325 | — |
| Note14 Pro 8+256G | ¥1,330 | — |
| Note17 Pro 8+128G 6.83英寸 骁龙6S Gen4 9000mAh | ¥1,340 | — |
| Note15R Pro 12+256G | ¥1,340 | — |
| R70m 5G 12+256G | ¥1,340 | — |
| 15R 5G 12+256G | ¥1,360 | — |
| Note14 Pro 12+256G | ¥1,380 | — |
| Note15 8+256G | ¥1,400 | — |
| Note14 12+256G | ¥1,410 | — |
| Note15 Pro 8+256G | ¥1,415 | — |
| Note17 Pro 8+256G | ¥1,450 | — |
| Note14 Pro 12+512G | ¥1,450 | — |
| Note15R 12+512G | ¥1,595 | — |
| Note14 Pro+ 16+512G | ¥1,620 | — |
| Note17 Pro 12+256G | ¥1,644 | — |
| Note15 12+256G | ¥1,650 | — |
| Note17 Pro 8+512G | ¥1,690 | — |
| Note15 Pro 12+256G | ¥1,690 | — |
